党组织名称 | 人均分数 | 组织成员前三名 |
---|---|---|
中共广元市利州中等专业学校教师一支部委员会 | 1.6 | 周国军, 赵星圻, 何忠勇 |
中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0.9 | 张紫颜, 龚泽伟, 毕丽蓉 |
中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0.3 | 王聪, 王辉, 余懋 |
中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0.1 | 王浩, 段彦宇, 董维维 |
中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 | 王长生, 邓松, 胥晓梅 |
中共广元市利州中等专业学校退休支部委员会 | 0 | 暂无数据 |
中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 | 马健, 李智清, 梁云 |
中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 | 安志林, 何梁, 李全云 |
确定退出账号吗?