排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
3 | 李军 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 蒋超 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 李明堂 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 冯经纬 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 冯柯杰 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 张紫颜 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 李曦娴 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 宋玉 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 毕丽蓉 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 唐泽元 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 舒华锋 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 向珏 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 王倩 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 陶波 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
3 | 蒋慧 | 中共广元市利州中等专业学校行政支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?