排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
4 | 马健 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 李智清 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 梁云 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 庞磊 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 林菲菲 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 李洪兵 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 李明堂 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 蒋超 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 李军 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 刘波 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 杨虹 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 梁艳梅 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 王兴兵 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 李清泉 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
4 | 韩飞 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?