排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
3 | 李洪兵 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 林菲菲 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 庞磊 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 梁云 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 马健 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 刘波 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 杨虹 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 梁艳梅 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 王兴兵 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 李清泉 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 韩飞 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 郭珍 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 李全云 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 李军 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
3 | 蒋超 | 中共广元市利州中等专业学校学生工作支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?