排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
3 | 万丹 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 王浩 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 冯大军 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 王兴蓉 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 王彩虹 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 姚娟 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 罗义献 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 梁中学 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 樊宁宁 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 许可 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 雷丹蕊 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 高玲 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 王盼 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 李洪兵 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
3 | 冉继明 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?