排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
4 | 苟赟 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 彭友建 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 王浩 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 冯大军 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 王兴蓉 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 王彩虹 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 姚娟 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 梁中学 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 唐钧 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 樊宁宁 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
4 | 许可 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 雷丹蕊 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 高玲 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 王盼 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
4 | 李洪兵 | 中共广元市利州中等专业学校后勤支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?