排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
6 | 肖莉 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 蔺小婷 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 蒋艳 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 朱从明 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 严廷菊 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 蒲永康 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 贾相成 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 吴玲 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 胡晶晶 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 王甜 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 王彬 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 段彦宇 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
6 | 彭友建 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
6 | 董维维 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
6 | 唐钧 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?