排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
3 | 蒋艳 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 朱从明 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 贾相成 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 万爽 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 胥晓梅 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 胡晶晶 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 王甜 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 王彬 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
3 | 唐钧 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 段彦宇 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 董维维 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 彭友建 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 李春燕 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 姚娟 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
3 | 梁中学 | 中共广元市利州中等专业学校教师四支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?