排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
6 | 李明洁 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 罗小蓉 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 赵刚 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 何冬梅 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 蒲彩虹 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 虎利勇 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 徐敏 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 余懋 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 邓银波 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 张萱 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
6 | 王长生 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 邓松 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 严廷菊 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 胥晓梅 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
6 | 蒲永康 | 中共广元市利州中等专业学校教师三支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?