排名 | 姓名 | 所在党组织 | 积分 |
---|---|---|---|
3 | 王辉 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 张仲舒 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 李明洁 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 宋怡静 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 李永 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 赵刚 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 蒲彩虹 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 余懋 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 张萱 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 王聪 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 徐敏 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 邓银波 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 何冬梅 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 虎利勇 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
3 | 罗小蓉 | 中共广元市利州中等专业学校教师二支部委员会 | 0 |
确定退出账号吗?